Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
369.6 | 269.59% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.6 | 83.59% | 197510.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.2 | 82.21% | 68504.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.84% | 98343.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.82% | 98377.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.5 | 54.48% | 124797.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.9 | 52.87% | 99858.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.3 | 52.28% | 99842.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.6 | 44.65% | 128929.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.57% | 96810.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.5 | 30.45% | 96857.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.9 | 27.89% | 125338.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.9 | 22.89% | 143433.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 21.96% | 119254.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 16.02% | 143101.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.0 | 10.98% | 88946.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.14% | 125267.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
2831.8 | 2731.75% | 33587.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
352.5 | 252.55% | 40973.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.38% | 28164.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.8 | 85.83% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
158.0 | 57.96% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 30.97% | 31221.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.3 | 23.34% | 40670.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.5 | 11.47% | 41541.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
278.5 | 178.51% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.9 | 60.89% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.8 | 41.82% | 16490.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.9 | 33.88% | 20221.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.1 | 19.12% | 21526.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.85% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером